聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693


簡(jiǎn)要描述:土壤含水率數(shù)秒可測(cè)定。將4根探針插入土壤,體積含水率即可顯示在讀數(shù)器上。
產(chǎn)品型號(hào):DIK-311E
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2017-03-20
訪 問(wèn) 量:2295DIK-311E 土壤電子水分計(jì)(顯示型) | |
| 土壤含水率數(shù)秒可測(cè)定。將4根探針插入土壤, |
讀數(shù)器 1臺(tái) | |
| 顯示數(shù)值 | 8位數(shù)×2行 LCD (自動(dòng)復(fù)位) |
| 測(cè)量范圍 | 有機(jī)、無(wú)機(jī)土壤 0~100% |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ORG(有機(jī)土壤):zui大84個(gè)數(shù)據(jù) MIN(無(wú)機(jī)土壤):zui大84個(gè)數(shù)據(jù) VOL(電壓):zui大84個(gè)數(shù)據(jù) |
| 電 源 | 干電池 ( 006P(9V)) |
| 電池壽命 | 12小時(shí)以上 |
| 尺 寸 | 約 W90×D150×H250mm (不含突起) |
| 重 量 | 約205g |
探測(cè)部(感應(yīng)部) 1根 | |
| 精 度 | ±2~5% |
| 測(cè)定體積 | 約30cm3 |
| 數(shù)據(jù)線 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)5m |
| 尺 寸 | φ40㎜,長(zhǎng)度172㎜ |
| 安定時(shí)間 | 通電后10秒 |
上一產(chǎn)品:DIK-806ADIK-806A 作物體用硝酸離子測(cè)定器
下一產(chǎn)品:AF-123AF-123 標(biāo)準(zhǔn)土壤色卡